环咨 研究部 2008年07月10日
1、2006年入境客源的规模及分布情况
图表 2000年-2006年我国入境游客增长情况
年份 | 总计 | 外国人 | 港澳同胞 | 台湾同胞 |
2000年 | 3112.35 | 1467.99 | 1128.26 | 516.1 |
2001年 | 3416.02 | 1630.06 | 1214.35 | 571.61 |
2002年 | 9790.83 | 1343.95 | 8080.82 | 366.06 |
2003年 | 9166.21 | 1140.29 | 7752.74 | 273.19 |
2004年 | 10903.82 | 1693.25 | 8842.05 | 368.53 |
2006年 | 12494.2096 | 2221.0266 | 9831.836 | 441.347 |
资料来源:环咨行业分析 HZ Industry Analysis
2、2006年我国入境旅游接待情况
我国2006年全年入境旅游人数预计达1.24亿人次,我国成为全球第四大入境旅游接待国,旅游外汇收入居全球第六位。
根据国家旅游局发出的《关于大力发展入境旅游的指导意见》,2006年全年我国入境过夜旅游人数将达4960万人次,旅游外汇收入达335亿美元。入境旅游已成为我国最大的国际服务贸易领域。而且我国入境旅游发展态势良好,客源全球化进程加快。目前港澳台基础市场增长日趋稳健,已逐步进入稳定增长期。外 国人市场高位增长态势日益明显,正进入快速发展期。日本、韩国、东南亚等传统市场稳定增长,欧洲、北美、俄罗斯、印度等新兴市场加快成长,南美、中东、非洲等潜在市场日见端倪。
入境旅游的发展,带动了我国宾馆饭店、景区景点、旅游购物等接待设施建设,促进了交通、通讯等基础设施建设,促进了我国旅游整体供给能力和管理服务水平的提高,在旅游市场中发挥了先导、示范和促进作用;增加了国家外汇收入,促进了经济文化交流和民间友好交往,促进了对外开放。进一步宣传了我国现代化建设的伟大成就和国家整体形象,对我国国际地位的提升,发挥了积极作用。
国家旅游局认为,随着经济全球化、区域经济一体化深入推进,各种生产要素在全球加速流动,全球旅游市场逐渐向相互融合和互动的方向推进,世界旅游业将继续保持较快的增长势头。据世界旅游组织预测,到2010年,全球入境过夜旅游者将达到10亿人次,国际旅游总收入将达到1.55万亿美元。作为世界旅游业重要组成部分和全球最活跃的入境旅游市场之一,我国入境旅游必将随之不断增长。特别是北京奥运会和上海世博会两大全球性盛事的举办,将促进世界各国和地区的游客来华旅游,直接拉动我国入境旅游市场的增长。
图表 1978-2006年我国入境旅游人数(单位:万人次)
年份 | 总计 | 外国人 | 港澳台侨胞 | #港澳同胞 | #台湾同胞 |
1978 | 180.92 | 22.96 | 157.96 | 156.15 | - |
1979 | 420.39 | 36.24 | 384.15 | 382.06 | - |
1980 | 570.25 | 52.91 | 517.34 | 513.90 | - |
1981 | 776.71 | 67.52 | 709.19 | 705.31 | - |
1982 | 792.43 | 76.45 | 715.98 | 711.70 | - |
1983 | 947.70 | 87.25 | 860.45 | 856.41 | - |
1984 | 1 285.22 | 113.43 | 1 171.79 | 1 167.04 | - |
1985 | 1 783.31 | 137.05 | 1 646.26 | 1 637.78 | - |
1986 | 2 281.95 | 148.23 | 2 133.72 | 2 126.90 | - |
1987 | 2 690.23 | 172.78 | 2 517.44 | 2 508.74 | - |
1988 | 3 169.48 | 184.22 | 2 985.26 | 2 933.56 | 43.77 |
1989 | 2 450.14 | 146.10 | 2 304.04 | 2 243.09 | 54.10 |
1990 | 2 746.18 | 174.73 | 2 571.45 | 2 467.54 | 94.80 |
1991 | 3 334.98 | 271.01 | 3 063.97 | 2 955.96 | 94.66 |
1992 | 3 811.49 | 400.64 | 3 410.85 | 3 262.57 | 131.78 |
1993 | 4 152.69 | 465.59 | 3 687.11 | 3 517.79 | 152.70 |
1994 | 4 368.45 | 518.21 | 3 850.24 | 3 699.69 | 139.02 |
1995 | 4 638.65 | 588.67 | 4 049.98 | 3 885.17 | 153.23 |
1996 | 5 112.75 | 674.43 | 4 438.32 | 4 249.47 | 173.39 |
1997 | 5 758.79 | 742.80 | 5 015.99 | 4 794.33 | 211.76 |
1998 | 6 347.84 | 710.77 | 5 637.07 | 5 407.53 | 217.46 |
1999 | 7 279.56 | 843.23 | 6 436.33 | 6 167.05 | 258.46 |
2000 | 8 344.39 | 1 016.04 | 7 328.34 | 7 009.93 | 310.86 |
2001 | 8 901.29 | 1 122.64 | 7 778.65 | 7 434.46 | 344.20 |
2002 | 9 790.83 | 1 343.95 | 8 446.88 | 8 080.82 | 366.06 |
2003 | 9 166.21 | 1 140.29 | 8 025.92 | 7 752.73 | 273.19 |
2004 | 10 903.82 | 1 693.25 | 9 210.57 | 8 842.05 | 368.53 |
2006 | 12494.2096 | 2221.0266 | 9831.836 | 9315 | 441.347 |
资料来源:环咨行业分析 HZ Industry Analysis
了解中国宾馆酒店行业市场调研报告更多内容及委托环咨项目研究,请致电:010-85869126/27/28/29 或发邮件:report@hzresearch.com